| ¿Como prefieren el PENE de las Transexuales? | |||
| Pequeño ( 10 -14) | Solir, Un Joe | 2 | 13.33% |
| Mediano (15 -19) | Amoalastrans69, Catador5000, Jhonbuscatrans, jipose, monopasivo, TheBoy2020, Wason | 7 | 46.67% |
| Grande (20-25) | dhackers, Jhonbuscatrans, Maduro62Bta, Nel 835, serginho, 1 invitado | 6 | 40.00% |
| Total: | 15 voto(s) | 100% | |
Derechos de Autor © 2018-2022 | NO copiar el contenido | SÍ compartir | SÍ linkear



